| 价格要求 | 面议 |
| 最小起订量 | 面议 |
| 供货总量 | |
| 有 效 期 | 2029-04-22 |
| 发布时间 | 2009-04-27 |
| 关键词 | 搬运 、液压平台车 、物流 |
您当前的位置:上海连和五金机械有限公司 » 供应商机 » 液压平台车
液压平台车
详细信息
| 所属类目 | 物流设备及备件 » 运输搬运设备 » 自动搬运车系统 | ||
| 交易方式 | 新旧程度 | 全新 | |
| 品牌 | 原产地 | ||
| 发货地 | |||
产品描述:
液压平台车
| 型号 | SP150 | SP200 | SP300 | SP350 | SP500 | SP800 | SPF680 | SPT500 | SPB1000 |
| 载重(kg) | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 800 | 680 | 500 | 1000 |
| 台面最大高度(mm) | 740 | 1000 | 900 | 1300 | 900 | 1000 | 1500 | 900 | 1000 |
| 台面最低高度(mm) | 225 | 340 | 280 | 350 | 280 | 420 | 475 | 310 | 380 |
| 台面尺寸(mm) | 700*450*35 | 1000*500*35 | 815*500*50 | 910*500*52 | 815*500*50 | 1000*510*55 | 1220*610*53 | 1600*800*50 | 1016*515*60 |
| 自重(kg) | 44 | 60 | 75 | 110 | 85 | 115 | 185 | 130 | 115 |
货币类型:RMB

